Mh型电动葫芦门式起重机(桁架式)
简介
MH型电动葫芦门式起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运动的中小型起重机,其适用起重量5-32吨,适用跨度12-30米,工作环境-20℃- 40℃。
本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装载或吊运货物,本产品有地面操纵和室内操纵两种型式,用户可根据实际需要自由选择。
简图
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 30 45 | ||||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
司机室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
减速器 | LD驱动装置 | ||||||
车轮直径 | mm | φ270 | φ400 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
运行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 6646 | 7430 | 10163 | 11931 | |
司机室 | kg | 6996 | 7780 | 10513 | 12281 | ||
较大轮压 | kg | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/1066 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值 15%
技术参数表
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
车轮直径 | mm | φ400 | φ500 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司机室 | kg | 12750 | 15509 | 14873 | 21570 | 33200 | ||
较大轮压 | kg | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 143/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1250 | 1500 | 1650 | 1900 | |||
H3 | mm | 9600/11600 | 8750/11750 | 9000/12000 | 12250 | |||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值 15%